Villa
Saint-Raphaël
- Ref. 6354631
- 4 salles de bains
- 150 m²
- À partir de 315 € / Jour
Nichée au sein d'un paysage somptueux dans un quartier hautement recherché, cette villa moderne d'exception jouit d'une vue panoramique à couper le souffle sur la mer Méditerranée. Sa situation géographique est tout aussi impressionnante : à seulement six kilomètres du golf de Cap Esterel et à une courte distance d'une plage immaculée.
Ce havre de paix est complété par une piscine au design épuré et une cuisine extérieure haut de gamme, le tout bordé d'une terrasse généreuse. Ces installations en extérieur seront les protagonistes de vos journées ensoleillées et de vos soirées étoilées.
Idéale pour des vacances familiales ou entre amis, cette villa saura satisfaire à la fois votre quête de tranquillité et votre désir de dynamisme.
L'élégance de l'intérieur n'est pas en reste. Vous découvrirez un séjour spacieux et lumineux, une cuisine équipée avec des matériaux de choix, ainsi que quatre chambres somptueuses, chacune dotée de sa salle de douche privative. Deux d'entre elles bénéficient également d'un WC intégré. Pour un confort optimal, la villa dispose en outre de quatre toilettes indépendantes.
Cerise sur le gâteau, une cuisine extérieure agrémentée d'un four à pizza et un solarium ensoleillé complètent ce tableau idyllique.
En résumé, cette villa est l'incarnation même du luxe et du confort, faisant d'elle l'option par excellence pour des vacances inoubliables sur la scintillante Côte d'Azur.
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
01/10/24 | 31/10/24 | 2200 € / semaine |