Villa
Saint-Raphaël Bord de mer
- Ref. 5207998
- 4 chambres
- 2 salles de bains
- 180 m²
- À partir de 250 € / Jour
Située en plein cœur de la Corniche d'Or, cette somptueuse villa provençale vous offre une vue panoramique époustouflante sur la célèbre baie d'Agay. Nichée entre Cannes et Saint-Raphaël, au sein du prestigieux domaine du Rastel à Agay, cette demeure est un véritable havre de paix, à proximité des attractions les plus prisées de la Côte d'Azur: Saint-Tropez, la Croisette à Cannes, Cap Esterel, ainsi que divers parcs d'attractions, terrains de golf, et activités nautiques.
La propriété est conçue pour un séjour inoubliable entre amis ou en famille. Bien que située dans un environnement paisible, elle bénéficie d'un accès rapide à une multitude d'activités et de lieux d'intérêt.
L'intérieur est tout aussi impressionnant, caractérisé par des espaces lumineux et aérés grâce à de multiples ouvertures. À l'étage, vous trouverez trois chambres, toutes dotées d'un accès extérieur, ainsi qu'une salle de bain équipée d'un WC. Le rez-de-chaussée se compose d'une cuisine parfaitement équipée — lave-vaisselle, four, réfrigérateur avec congélateur, bouilloire, machine à café, plaques de cuisson et plancha électrique — et de tout le nécessaire pour vos repas. Une chambre supplémentaire avec salle d'eau et WC privatifs, un vaste salon-salle à manger et un patio central agrémenté d'une vue sur les étoiles complètent ce niveau.
La propriété s'étend sur un terrain privatif de 3,200 m², incluant une piscine privée et de vastes espaces extérieurs. Vous jouirez d'une vue sublime sur la mer et d'un sous-bois privatif pour des moments de sérénité absolue. Un pisciniste intervient hebdomadairement pour assurer la propreté de la piscine.
Enfin, il est important de souligner que seule la partie nuit est climatisée, pour un confort optimal pendant les chaudes nuits d'été.
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
01/10/24 | 31/10/24 | 1700 € / semaine |