Villa
Saint-Raphaël Bord de mer
- Ref. 0115
- 3 chambres
- 4 salles de bains
- 200 m²
- À partir de 2 600 € / Semaine
Si vous rêvez d'un havre de paix et cela même en pleine saison, pour des vacances entre amis ou en famille dans un certain confort, alors cette villa est faite pour vous!
Cette demeure offre une vue sur la mer et sur la baie d'Agay absolument fabuleuse, de surcroit la roche rouge de la corniche d'or confrontée au bleu de la Méditerranéenne offre au lever de soleil un spectacle incroyable.
Équipées d'une piscine de 12x5 ainsi que de vastes terrasses, 10 personnes ne s'y sentiront absolument pas tassées.
Mis à part la localisation et la vue, l'un des points forts de cette villa est qu'elle dispose de plain-pied, de trois chambres donnant sur la terrasse qui surplomb la piscine et toute avec la vue mer, une cuisine neuve et un salon salle à manger avec une très belle terrasse couverte se trouve au même niveau.
En dessous, se trouve un véritable appartement d'une grande surface composé d'une chambre, un séjour avec cuisine américaine, une salle de bain et une terrasse privative.
Proche de la plage d'Agay, de ses commerces et non loin des golfs et du centre de loisirs nautique, cette location vous garantit de très beaux souvenirs dans un cadre d'exception avec de superbes couchers de soleil autour d'un bon rosé de Provence.
Dimension des lits:
3 lits de 160 x 200
2 lits de 90 x 200 qui sont rapprochés pour faire un lit de 180 x 200
2 lits jumeaux de 80 x 190
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
01/09/24 | 14/12/24 | 2900 € / semaine |